安徽天康雙金屬溫度計
簡要描述:安徽天康雙金屬溫度計可配合各式安裝套管,滿足不同壓力等級要求??梢灾苯訙y量各種生產(chǎn)過程中的-80-+500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面測溫。
所屬分類:安徽天康
更新時間:2024-09-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 | 安裝方式 | 法蘭和螺紋連接共同固定 |
---|---|---|---|
工作原理 | 其他 | 測量范圍 | -100~500℃ |
重量 | 5kg | 精度等級 | 1.5 |
材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 結(jié)構(gòu)形式 | 組裝式 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
1、應(yīng)用
安徽天康雙金屬溫度計可配合各式安裝套管,滿足不同壓力等級要求??梢灾苯訙y量各種生產(chǎn)過程中的-80-+500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面測溫。
2、雙金屬溫度計主要技術(shù)參數(shù)
標度盤公稱直徑:100
精度等級:1.0、1.5
連接尺寸:M20x1.5、NPT1/2
熱響應(yīng)時間:≤40s
防護等級:IP55
3、外形尺寸
形 式 | D | A | B | E | d |
徑向型 | 105 | 23 | 73 | Ф8 Ф10 | |
155 | 23 | 73 | |||
軸向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | |
105 | 50 | 110 | 34 | ||
萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | |
155 | 23 | 178 | 120 | ||
電接點 軸向型 | 128 | 40 | 135 | ||
電接點 徑向型 | 128 | 72 | 150 | 42 | |
電接點 萬向型 | 128 | 40 | 175 | 98 |
型 號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護管材料 | 規(guī) 格 | 公稱壓力 | 套管形式 |
WSS-403S | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1、5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | 75
100
150
200
300 | ≤30MPa | 螺紋連接式 |
WSS-503S | ||||||
WSS-413S | ||||||
WSS-513S | ||||||
WSS-483S | ||||||
WSSX-413S | ||||||
WSSX-483S | ||||||
WSS-403L | 150-40MPa | 法蘭連接式 | ||||
WSS-503L | ||||||
WSS-413L | ||||||
WSSX-503L | ||||||
WSS-483L | ||||||
WSS-583L | ||||||
WSSX-403L | ||||||
WSSX-483L |
注: 可配各式安裝套管,熱安裝套管形式詳見熱安裝套管
保護管其余材質(zhì)根據(jù)協(xié)議訂貨:
打﹡表示公稱壓力根據(jù)法蘭壓力等級而訂。
5、選型須知
型號
精度等級
測溫范圍
安裝固定形式
熱安裝套管形式
插入長度
- 上一篇:安徽天康壓力變送器
- 下一篇:安徽天康不銹鋼壓力表